<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>DurableTempo</title>
        <link>http://www.durabletempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité ecologie - rï¿½sultats pour scellier bbc</description>
       
        <item>
		<title>Logement social : montée en puissance du BBC dans le neuf mais la rénovation thermique est à la traîne</title>
		<link>http://www.durabletempo.com/logement-social-montee-en-puissance-du-bbc-dans-le-neuf-mais-la-renovation-thermique-est-a-la-traine-a55807.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.durabletempo.com/logement-social-montee-en-puissance-du-bbc-dans-le-neuf-mais-la-renovation-thermique-est-a-la-traine-a55807.html</guid>
		<description>La basse consommation en logement social monte en puissance. Ainsi, 60 % des 124.028 logements sociaux financés par l'Etat en 2011 devraient obtenir un label bâtiment basse consommation (BBC), contre 34 % en 2010, indique le ministère de l'Environnement, qui rappelle également que depuis octobre 201...</description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Logement : Les français plus sensibles à la consommation d'énergie</title>
		<link>http://www.durabletempo.com/logement-les-francais-plus-sensibles-a-la-consommation-denergie-a55554.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.durabletempo.com/logement-les-francais-plus-sensibles-a-la-consommation-denergie-a55554.html</guid>
		<description>La dernière version de l'enquête « le logement idéal des français » du groupe PAP (de Particulier à Particulier) révèle que les français surveillent davantage leur consommation d'énergie et « développent leur éco-conscience ». Alors qu'il y a 10 ans une grande majorité des futurs accédants à la propriété étaient incapables de définir des termes comme HQE ou BBC, aujourd'hui ils sont connus par les trois quarts des futurs propriétaires (81 % en 2011). La mise en place du diagnostic de...</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Performance énergétique : lancement du nouveau label Effinergie +</title>
		<link>http://www.durabletempo.com/performance-energetique-lancement-du-nouveau-label-effinergie-a55248.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.durabletempo.com/performance-energetique-lancement-du-nouveau-label-effinergie-a55248.html</guid>
		<description>Le label Effinergie +, se basant sur la RT 2012, vise à aller  plus loin que le label BBC dans la performance énergétique des constructions neuves et oblige l'affichage des consommations d'usage en amont des bâtiments BEPOS en 2020.</description>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Maison BBC : tout ce qu'il faut savoir</title>
		<link>http://www.durabletempo.com/maison-bbc-tout-ce-quil-faut-savoir-a55040.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.durabletempo.com/maison-bbc-tout-ce-quil-faut-savoir-a55040.html</guid>
		<description>La plupart des constructeurs ont fait évoluer leurs modèles de maisons BBC (Bâtiment basse consommation). Intéressé, le client est malheureusement freiné par le surcoût.</description>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris inaugure les premiers bâtiments BBC de l'éco-quartier de la ZAC Claude-Bernard</title>
		<link>http://www.durabletempo.com/paris-inaugure-les-premiers-batiments-bbc-de-leco-quartier-de-la-zac-claude-bernard-a54270.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.durabletempo.com/paris-inaugure-les-premiers-batiments-bbc-de-leco-quartier-de-la-zac-claude-bernard-a54270.html</guid>
		<description>Trois bâtiments BBC à usage d'habitation ont été réceptionnés dans le cadre du grand projet de renouvellement urbain du Nord-Est de Paris. Isolation par l'extérieur, panneaux solaires thermiques et réseau de chaleur permettent d'atteindre l'objectif de 50 kWh/m2/an d'énergie primaire.</description>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Climategate, deuxième opus. Chronique d'un pschitt attendu</title>
		<link>http://www.durabletempo.com/climategate-deuxieme-opus-chronique-dun-pschitt-attendu-a52735.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.durabletempo.com/climategate-deuxieme-opus-chronique-dun-pschitt-attendu-a52735.html</guid>
		<description>Ainsi donc, à une semaine de la conférence de Durban, les adversaires du consensus sur le réchauffement climatique ont refait parler d&amp;#8217;eux. Pas moins de 5286 emails échangés entre les climatologues ont été divulgués, via un serveur Russe. Rendons d&amp;#8217;abord hommage au site de la BBC, qui a été le premier à révéler ce deuxième [...]</description>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La labellisation BBC est en forte progression</title>
		<link>http://www.durabletempo.com/la-labellisation-bbc-est-en-forte-progression-a52553.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.durabletempo.com/la-labellisation-bbc-est-en-forte-progression-a52553.html</guid>
		<description>L'association Effinergie publie le bilan des projets Bâtiment basse consommation (BBC) au 30 septembre 2011. Un bilan plutôt positif : les labellisations et les demandes de labellisations sont en forte hausse, dans le neuf comme dans la rénovation. Les projets neufs dominent le marché de la BBC.  Au...</description>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Les limites du système de normes énergétique dans le bâtiment</title>
		<link>http://www.durabletempo.com/les-limites-du-systeme-de-normes-energetique-dans-le-batiment-a52316.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.durabletempo.com/les-limites-du-systeme-de-normes-energetique-dans-le-batiment-a52316.html</guid>
		<description>Un particulier construit sa maison positive (produisant davantage d'électricité qu'elle n'en consomme), installe un système de récupération et de gestion qui rend sa maison 100% autonome en eau et en électricité. Pourtant, quand ce particulier demande à bénéficier du label BBC, pourtant largement moins exigeant, il ne l'obtient pas. Pourquoi ? Parce que l&amp;#39;organisme certificateur estime qu&amp;#39;un insert ne peut chauffer que 110m2. Or, la maison fait 143m2 ! On demande donc au propriétaire...</description>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Justice : Tesla en passe de perdre son procès contre Top Gear</title>
		<link>http://www.durabletempo.com/justice-tesla-en-passe-de-perdre-son-proces-contre-top-gear-a51306.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.durabletempo.com/justice-tesla-en-passe-de-perdre-son-proces-contre-top-gear-a51306.html</guid>
		<description>Mauvaise nouvelle pour Tesla : le constructeur de véhicules électriques est actuellement sur le point de perdre son procès intenté en début d'année contre la BBC, et plus particulièrement contre l'image du Roadster montrée par l'émission</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Logement social : le vaste chantier de la rénovation facteur 4</title>
		<link>http://www.durabletempo.com/logement-social-le-vaste-chantier-de-la-renovation-facteur-4-a51217.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.durabletempo.com/logement-social-le-vaste-chantier-de-la-renovation-facteur-4-a51217.html</guid>
		<description>Des initiatives de bailleurs sociaux  émergent visant la rénovation énergétique des logements  HLM et l'atteinte du facteur 4 d'ici 2050 via les normes BBC. Ces projets restent toutefois conditionnés à des aides financières.</description>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

